Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa Plemię P. Wioski Punkty na wioskę
1 Bartuus FRONT 9.314.503 948 9825
2 PakoS FRONT 8.577.409 932 9203
3 Fox8723 FRONT 8.123.828 746 10890
4 7.62 mm FRONT 7.672.709 810 9472
5 ProEloDamDam x Dunki2023 FRONT 7.167.599 716 10011
6 Bocianikson FRONT 6.568.923 663 9908
7 Proturn x Blaire FRONT 6.559.038 620 10579
8 Samanta x Cyferka FRONT 6.255.653 627 9977
9 Diabolo FRONT 6.253.071 645 9695
10 transporter139 FRONT 6.226.552 598 10412
11 Aferzysta x Grassor FRONT 6.198.742 754 8221
12 Cerb aka. Conradd1 FRONT 6.130.105 608 10082
13 Shispion FRONT 5.588.352 573 9753
14 Azai FRONT 5.470.893 523 10461
15 NightlyBlade x Grobario FRONT 5.462.530 518 10545
16 stach5678 FRONT 5.314.956 446 11917
17 Michu620 FRONT 5.219.324 477 10942
18 kociszal FRONT 5.025.201 499 10071
19 lukasz19911991 *EF* 4.953.239 507 9770
20 Toudus x Lelli FRONT 4.791.806 532 9007
21 TiTinight x ChinaHacker FRONT 4.453.807 495 8998
22 cynio6 FRONT. 4.187.747 419 9995
23 Ronoxo and Zaruss FRONT 3.883.788 354 10971
24 tiriolenin FRONT 3.685.636 376 9802
25 DMGPoland FRONT 3.611.779 359 10061
na dół >>>
Ranking:
Szukaj: